Монитор Samsung C27F390FHI
Нет в наличии
Артикул: 16014400018
- Производитель: Samsung
- Код производителя: LC27F390FHIXRU
- Гарантия: 12 месяцев
- Вес: 3.9 кг
-
16 430 ₽
Доставка по Москве
Варианты оплаты
- Для физических лиц Наличный расчет
- Для юридических лиц Безналичный расчет без НДС
ЖК-монитор с диагональю 27"
изогнутый экран
тип матрицы экрана TFT *VA
разрешение 1920x1080 (16:9)
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
подключение: VGA, HDMI
яркость 250 кд/м2
контрастность 3000:1
время отклика 4 мс
изогнутый экран
тип матрицы экрана TFT *VA
разрешение 1920x1080 (16:9)
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
подключение: VGA, HDMI
яркость 250 кд/м2
контрастность 3000:1
время отклика 4 мс
Прочее | |
Вес | 4.4 кг |
Высота | 463 мм |
Глубина | 248 мм |
Дополнительная информация | мин. частота строк: 30 кГц, макс. частота строк: 81 кГц, мин. частота обновления кадров: 56 Гц |
Крепление для кронштейна | есть |
Подробная комплектация | блок питания, диск с ПО, кабель питания, документация |
Стандарт настенного крепления | 75x75 мм |
Ширина | 623 мм |
Основные характеристики | |
Изогнутый экран | есть |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Макс. частота обновления кадров | 72 Гц |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | WLED |
Тип матрицы экрана | *VA |
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 27 ' |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы видео | вход VGA, вход HDMI |
Версия HDMI | 1.4 |
Интерфейсы | выход на наушники |
Питание | |
Максимальная потребляемая мощность | 25 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Потребляемая мощность при работе | 24 Вт |
Блок питания | внешний |
Экран | |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Видимый размер экрана | 27 ' |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Изображение | калибровка цвета, ослабление синего цвета |
Макс. частота кадров при макс. разрешении | 60 Гц |
Плотность пикселей (ppi) | 81 |
Цветовой охват Adobe RGB | 68% |
Цветовой охват sRGB | 93% |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
Время отклика | 4 мс |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.