Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E1 12G OC
В наличии
Артикул: 6005701257
- Производитель: MSI
- Код производителя: 4070VENTUS2XE112GOC
- Вес: 1.21 кг
-
61 280 ₽
Доставка по Москве
Варианты оплаты
- Для физических лиц Наличный расчет
- Для юридических лиц Безналичный расчет без НДС
Графический процессор | |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Комплектация | Retail |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Разъемы и интерфейсы | выход HDMI |
Тип HDMI | 2.1a |
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Область применения | игровая |
Объем видеопамяти (подробно) | 12000 МБ |
Особенности | Активное, поддержка DLSS, трассировка лучей |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Тип памяти | GDDR6X |
Частота видеопроцессора | 2505 МГц |
Частота памяти | 21000 МГц |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Дополнительные характеристики | |
Длина | 242 мм |
Поддержка технологий | поддержка CUDA, поддержка G-Sync |
Разъем дополнительного питания | 8 pin |
Толщина | 43 мм |
Высота | 43 мм |
Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
TDP | 200 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 2 |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Дополнительная информация | Активное охлаждение, Выходы: DisplayPort, HDMI |
Математический блок | |
Версия DirectX | 12 Ultimate |
Версия OpenGL | 4.6 |
Число универсальных процессоров | 5888 |
Версия шейдеров | 6.7 |
Число текстурных блоков | 184 |
Число блоков растеризации | 64 |
Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.