Монитор AOC U2790PQU Gray
Нет в наличии
Артикул: 16014400102
- Производитель: AOC
- Код производителя: U2790PQU
- Гарантия: 12 месяцев
- Вес: 8.55 кг
-
34 660 ₽
Доставка по Москве
Варианты оплаты
- Для физических лиц Наличный расчет
- Для юридических лиц Безналичный расчет без НДС
тип матрицы экрана: IPSразрешение 3840x2160 (16:9)частота обновления 80 Гцвремя отклика 5 мсконтрастность 1000:1яркость 350 кд/м²углы обзора: по горизонтали 178°, по вертикали 178°подключение: HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2, USB (видео), выход на наушники, USB Type A x2, USB Type Bподсветка без мерцаниявстроенные колонки
Прочее | |
Вес | 6.5 кг |
Высота | 665 мм |
Глубина | 200 мм |
Дополнительная информация | вход HDMI 1.4 x1, вход HDMI 2.0 x1, мин. частота строк: 30 кГц, макс. частота строк: 160 кГц, мин. частота обновления кадров: 23 Гц, минимальная высота 535 мм, угол наклона экрана от -5° до +21°, замок Kensington |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Крепление для кронштейна | есть |
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
Подробная комплектация | монитор, подставка, кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Функции | воспроизведение с USB |
Ширина | 615 мм |
Основные характеристики | |
Макс. разрешение | 3840x2160 |
Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | WLED |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 27 ' |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки |
Интерфейсы | |
USB-концентратор | есть |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Интерфейсы видео | вход HDMI x 2, вход DisplayPort |
Версия USB | 3.0 |
Интерфейсы | USB Type A x 2, USB Type B, вход аудио стерео, выход на наушники, USB-концентратор |
Питание | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Потребляемая мощность при работе | 35 Вт |
Блок питания | встроенный |
Экран | |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Видимый размер экрана | 27 ' |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Изображение | ослабление синего цвета |
Макс. частота кадров при макс. разрешении | 60 Гц |
Плотность пикселей (ppi) | 163 |
Цветовой охват Adobe RGB | 80% |
Цветовой охват sRGB | 108% |
Покрытие экрана | матовое |
Шаг точки по горизонтали | 0.1554 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Шаг точки по вертикали | 0.1554 мм |
Время отклика | 5 мс |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.