Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 SUPER DUAL 12GB (NED407S019K9-1043D)
В наличии
Артикул: 6005701202
- Производитель: Palit
- Код производителя: NED407S019K9-1043D
- Гарантия: 12 месяцев
- Вес: 1.67 кг
-
68 830 ₽
Доставка по Москве
Варианты оплаты
- Для физических лиц Наличный расчет
- Для юридических лиц Безналичный расчет без НДС
Тип памяти GDDR6X
Объем видеопамяти 12288 МБ
Разрядность шины памяти 192 бит
Тип подключения PCI Express 4.0
Графический процессор | |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Комплектация | Retail |
Линейка | GeForce |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип подключения | PCI Express 4.0 |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Разъемы и интерфейсы | выход DisplayPort, выход DisplayPort x 3, выход HDMI, интерфейс USB Type-C, PCI-E 4.0 |
Тип HDMI | 2.1a |
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Область применения | игровая |
Объем видеопамяти (подробно) | 12288 МБ |
Особенности | необходимость дополнительного питания, Активное, поддержка DLSS, с подсветкой, трассировка лучей |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Тип памяти | GDDR6X |
Частота видеопроцессора | 1980 МГц |
Частота памяти | 21000 МГц |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
Дополнительные характеристики | |
Длина | 269.1 мм |
Поддержка технологий | поддержка Ansel, поддержка Broadcast, поддержка CUDA, поддержка DLSS, поддержка Freestyle, поддержка G-Sync, поддержка HDCP, поддержка Reflex, поддержка Vulkan, поддержка трассировки лучей, NVIDIA Game Ready, NVIDIA NVENC, NVIDIA STUDIO, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA VRWorks |
Разъем дополнительного питания | 16 pin |
Толщина | 40.1 мм |
Высота | 127.5 мм |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
TDP | 220 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 2 |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Дополнительная информация | Выходы: DisplayPort, HDMI |
Математический блок | |
Версия CUDA | 8.9 |
Версия DirectX | 12 Ultimate |
Версия OpenCL | 3.0 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Количество RT ядер | 56 шт. |
Число универсальных процессоров | 7168 |
Количество тензорных ядер | 224 шт. |
Число текстурных блоков | 224 |
Число блоков растеризации | 80 |
Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.